निधी उत्पन्न व खर्चाचा तपशील
2025 – 2026
वार्षिक अहवाल सन२०२५/२०२६ (ग्रामनिधी, नपापु एकत्रित) | |||
जमा | रक्कम | खर्च | रक्कम |
मुद्रांकशुल्क अनुदान | २१२३१३ | १०% म.बा.क. खाते | २३४२६ |
नोकरप्रा.फंड | १३९०० | नाम फलक बोर्ड | २२०० |
खर्ची नपडलेले चेक | ४८०० | दिवाबत्ती खाते | ५१७०० |
बँक पासबुकप्रमाणे जमा | २२०० | प्राथमिक शिक्षणखाते | ५१६६९ |
घरपट्टीकर | ९२२२७६ | हंगामीकर्म.मजुरी | ११५०० |
दिवाबत्तीकर | २६६०५ | गटर्स सफाई | १५५८०० |
आरोग्यकर | २६६१८ | सार्व.इमारतदुरुस्ती | ६४५० |
पडसर कर | ९४४६६ | सार्व.आरोग्यखाते | ७५९०० |
५% दंड | १८१०९ | संगणक खर्च | १५४१० |
सदस्य बैठकभत्ता अनुदान | ४३२०० | ग्राम स्वच्छताखाते | १८०० |
दाखला फि | ३२०० | महाआवास योजना | ३४०० |
विवाह नोंदफि | ७९५ | नोकर पगार | ६८२२६ |
व्यवसायकर | ३००० | आरोग्य कर्मचारीपगार | १४५६०७ |
जागा भाडे | ११०० | अहिल्याबाई होळकरपुरस्कार | ३३०० |
नाहरकदाखला | १००० | रस्ता दुरुस्तीखाते | ११०००० |
बांधकाम विकासशुल्क | ८९२२ | सादिलवार खाते | ३३०० |
प्लास्टिकवापर दंड | ४०० | जि.ग्रा.वि.निधीकर्ज | ५०००० |
विज भाडे | २०१४ | सार्व.इमारत विजबिल | ५०७२० |
दुकानगाळा | १११२४० | खर्ची न पडलेलाचेक | ४८०० |
गिरण कर | ५०० | १५% मागास खाते | १३०७८० |
झाडेलिलाव | २३००० | नोकर ड्रेस | ६७०० |
अनामत | १५०० | किरकोळ | ८५० |
कर्ज बोजानोंद फि | १५०० | सामा. सांस्कृतिकखाते | ४८० |
नोकर प्रा.फंड | ६४७४ | नोकर बोनस | ३५५१४ |
रक्कमवर्ग | ७०००० | संस्कार वाहिनीखाते | ३९५० |
खासपाणीपट्टी | ७१५३५४ | डेडस्टोक खाते | २३९० |
दंड | २३७८८ | रक्कम वर्ग | ७०००० |
नळडिपोझिट | १३५०० | ०.२५% अंशदान | २९४० |
जोडणी फि | ९०० | बँक चार्जेस | २३६ |
|
| वेब साईड चार्जेस | ४९५० |
|
| ५% दिव्यांग खाते | ४०२०० |
|
| सादिलवार खाते | ४५५०० |
|
| वनीकरण खाते | ९६०० |
|
| वाचनालय खाते | १४४० |
|
| न.पा.पु.लिकेज | ७३४०० |
|
| स्टार्टरदुरुस्ती | ७००० |
|
| टीसीएल खाते | ११९००० |
|
| नोकर पगार | ९५४७२ |
|
| न.पा.पु.दुरुस्ती | ९४४० |
|
| बँक चार्जेस | २३६ |
|
| व्हॉल्व दुरुस्ती | ४३०० |
|
| न.पा.पु.साहित्य | १८०० |
|
| देखभाल दुरुस्ती | २५०० |
|
| न.पा.पु.इलेक्ट्रिक | ६७०० |
|
| न.पा.पु.विज बिल | ५६२१७० |
|
| विज डिपोझिट | २६१७८. |
|
| नोकर बोनस | १३५७२ |
|
| न.पा.पु. साहित्य | ८२२५० |
|
| सादिलवार | १४५०० |
|
|
|
|
एकूण जमा | २३५२६७४ | एकूण खर्च | २२०९२५६ |
सुरुवातीचीशिल्लक | ९२३४३९.५७ | अखेर शिल्लक | १०६६८५७.६६ |
एकूणएकंदर | ३२७६११३.५७ | एकूण एकंदर | ३२७६११३.६६ |

